Statistik över CN 8416, 8417 och 8514. Källa: SCB.
Svensk handel 2001 – 2006
| År | Import KEUR | Förändringar i % | Export KEUR | Förändring i % |
| Â 2001 | Â 55 244 | Â +20.9 | Â 101 712 | Â +9.5 |
| Â 2002 | Â 52 681 | Â -4.6 | Â 95 318 | Â -6.3 |
| Â 2003 | Â 50 875 | Â -8.1 | Â 92 491 | Â -3.0 |
| Â 2004 | Â 54 984 | Â +8.1 | Â 95 071 | Â +2.8 |
| Â 2005 | Â 46 973 | Â -16.6 | Â 110 846 | Â +16.6 |
| Â 2006 | Â 56 974 | Â +17.5 | Â 123 625 | Â +10.3 |
De störtsta exportmarknaderna under 2006
Dessa fem länder står för 38 % (47 053 000 Euro) av exportmarknaden i Sverige.
| Land | Försäljning KEUR | Andel av försäljning i % |
| USA | 16 432 | 13.3 |
| Storbritannien | 9834 | 7.9 |
| Danmark | 5301 | 4.3 |
| Frankrike | 7655 | 6.2 |
| Tyskland | 7831 | 6.3 |
De största importmarknaderna under 2006
Dessa fem länder står för 59.2 % (32 328 000 Euro) av importmarknaden i Sverige.
| Land | Försäljning KEUR | Andel av försäljning i % |
| Tyskland | 17 821 | 33.3 |
| Danmark | 5879 | 10.3 |
| USA | 3203 | 5.6 |
| Finland | 2927 | 5.3 |
| Norge | 2498 | 4.7 |
De största exportmarknaderna under 2005
Dessa fem länder står för 39.1 % (42 643 000 Euro) av exportmarknaden i Sverige.
| Land | Försäljning KEUR | Andel av försäljning i % |
| USA | 11 661 | 11.0 |
| Storbritannien | 8 961 | 8.5 |
| Danmark | 7 465 | 7.1 |
| Frankrike | 6 881 | 6.5 |
| Tyskland | 6 299 | 6.0 |
De största importmarknaderna under 2005
Dessa fem länder står för 65.7 % (31 894 000 Euro) av importmarknaden i Sverige.
| Land | Försäljning KEUR | Andel av försäljning i % |
| Tyskland | 18 681 | 39.8 |
| Danmark | 4 047 | 8.6 |
| USA | 3 014 | 6.4 |
| Finland | 2 613 | 5.6 |
| Norge | 2 511 | 5.3 |
